ASME B18.2.2 Tabel 4 Sekskantmøtrikker

ASME B18.2.2 Tabel 4 Sekskantmøtrikker

ASME B18.2.2 Tabel 4 specificerer sekskantmøtrikker, som er tyndere end standard sekskantmøtrikker, men tykkere end flade møtrikker. De er designet specielt til at klemme mod en anden møtrik for at forhindre, at de løsner sig under vibrationer, hvilket gør dem vigtige i dynamiske fastgørelsessystemer.
Send forespørgsel

Produktintroduktion

 

ASME B18.2.2 Tabel 4 specificerer sekskantmøtrikker, som er tyndere end standard sekskantmøtrikker, men tykkere end flade møtrikker. De er designet specielt til at klemme mod en anden møtrik for at forhindre, at de løsner sig under vibrationer, hvilket gør dem vigtige i dynamiske fastgørelsessystemer.

 

Fælles specifikationer

 

Materialer Kulstofstål
klasse 5, 6, 8, 10
Rækkevidde 1/4" - 1"
Tråd Grov , Fin, Ekstra Fin, Special-Fin
Overflade Almindelig, zinkbelagt, varm-dypgalvaniseret, GEOMET, ZINC-NIKKEL, DACROMATE osv.
product-900-900

Nøglefunktioner

  • Mellemtykkelse mellem standard- og flade møtrikker
  • Specielt designet til kontramøtrik låsefunktion
  • Er i overensstemmelse med ASME B18.2.2 Tabel 4
  • Fås i høj-styrkeklasser, inklusive 2H
  • Udbredt i vibrationsudsatte{{0} enheder
product-900-900

Applikationsindustrien

  • Tungt udstyr og terrængående-køretøjer
  • Jernbane- og transitsystemer
  • Pumpe og kompressor samlinger
  • Industriel fastgørelse med vibration

datatabel

 

fresh food_

Størrelse 1/4" 5/16" 3/8" 7/16 1/2 9/16 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8" 1-1/4" 1-3/8" 1-1/2" 1-5/8" 1-3/4" 1-7/8" 2" 2-1/4" 2-1/2" 2-3/4" 3" 3-1/4" 3-1/2" 3-3/4" 4"
UNC 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 6 6 5 6 4.5 4.5 4 4 4 4 4 4 4
AF Min (tommer) 0.428 0.489 0.551 0.675 0.736 0.861 0.922 1.088 1.269 1.450 1.631 1.812 1.994 2.175 2.350 2.538 2.722 2.900 3.263 3.625 3.988 4.350 4.713 5.075 5.438 5.800
AF Max (tommer) 0.438 0.500 0.563 0.688 0.750 0.875 0.938 1.125 1.312 1.500 1.688 1.875 2.062 2.250 2.430 2.625 2.813 3.000 3.375 3.750 4.125 4.500 4.875 5.250 5.625 6.000
AC Min (tommer) 0.488 0.557 0.628 0.768 0.840 0.982 1.051 1.240 1.447 1.653 1.859 2.066 2.273 2.480 2.679 2.893 3.103 3.306 3.719 4.133 4.546 4.959 5.373 5.786 6.199 6.612
AC Max (tommer) 0.505 0.577 0.650 0.794 0.866 1.010 1.083 1.299 1.516 1.732 1.949 2.165 2.382 2.598 2.805 3.031 3.247 3.464 3.897 4.330 4.763 5.196 5.629 6.062 6.495 6.928
T min (tommer) 0.150 0.180 0.210 0.240 0.302 0.301 0.363 0.398 0.458 0.519 0.579 0.687 0.747 0.808 0.868 0.929 0.989 1.050 1.155 1.401 1.522 1.643 1.748 1.870 1.990 2.112
T Max (tommer) 0.163 0.195 0.227 0.260 0.323 0.324 0.387 0.446 0.510 0.575 0.639 0.751 0.815 0.880 0.944 1.009 1.073 1.138 1.267 1.427 1.556 1.685 1.814 1.943 2.072 2.201

Populære tags: asme b18.2.2 bord 4 sekskantede møtrikker, Kina asme b18.2.2 bord 4 sekskantede møtrikker producenter, leverandører, fabrik

Send forespørgsel

Send forespørgsel